Descripción
DESCRIPCIÓN
El dosímetro ha sido diseñado para medir el ruido en puestos de trabajo y cumple con la norma IEC 61252:2002. El dosimetro de ruido es un dispositivo ideal para la seguridad laboral gracias al rango de medición de 70 a 140 dB y la ponderación de frecuencia de A, C y Z. Puede seleccionar la ponderación de frecuencia del dosímetro de ruido entre rápido, lento e impulso. La batería interna de 470 mAh tiene una autonomía de más de 15 horas.
Un dosímetro permite ajustar hasta 3 dosímetros virtuales. Esto tiene la ventaja que puede registrar simultáneamente hasta 3 estándares de medición. La pantalla del dosímetro de ruido puede mostrar hasta 14 ventanas de medición, que puede ajustar individualmente.
La transferencia de datos del dosímetro de ruido al ordenador se realiza a través de la estación de carga. El software del dosímetro permite leer y analizar los datos. Adicionalmente puede ajustar el dosímetro mediante el software. Otra particularidad del dosímetro es la posibilidad de conectar varias estaciones de carga entre sí. Esto tiene la ventaja que puede cargar varios dosímetros simultáneamente con un solo adaptador de red. Puede cargar como máximo 4 dosímetros de ruido a la vez.
Para sujetar de forma óptima el dosímetro de ruido se incluyen dos pinzas de cocodrilo que permite sujetar el dispositivo en la ropa del trabajador. La distancia entre el oído y el dosímetro sea de 10 a 15 cm. Opcionalmente puede solicitar un certificado de calibración ISO para este dosímetro de ruido.
– Autonomía del acumulador >15 horas
– Software para el ajuste de parámetros
– Rango: 70 … 140 dB
– IEC 61252:2002, ANSI S1.25-1991
– Opcional: Certificado de calibración ISO
ESPECIFICACIONES
Rango de medición | 70 … 140 dB (A, C) 90 … 140 dB (Z) |
|
Rango (valor pico) | 103 … 143 dB PEAK | |
Resolución | 0,1 dB | |
Precisión | Clase 2 | |
Frecuencia | 31,5 Hz … 8 kHz | |
Ponderación de frecuencia | A, C, Z | |
Ponderación temporal | Rápido / Lento / Impulso | |
Tasa de intercambio | 3, 4, 5, 6 dB | |
Ajuste del valor umbral | 70 … 90 dB | |
Resolución del valor umbral | 1 dB | |
Rango de ajuste del nivel de criterio | 70 … 90 dB | |
Resolución del nivel de criterio | 1 dB | |
Indicación de demasiado ruido | >115 dB | |
Memoria | 30 mediciones con un total de 6101 valores | |
Temporizador | 16 temporizadores para un registro automático de máximo 99 repeticiones en modo cíclico | |
Tiempo de calentamiento | 10 segundos tras la puesta en marcha | |
Micrófono | Condensador eléctrico de 1/2″ | |
Pantalla | LCD de 128 x 64 píxeles | |
Normas | IEC 61252:2002, ANSI S1.25-1991 | |
Número de dosímetros virtuales | 3 | |
Estándares | OSHA-80, OSHA-90, MSHA-80, MSHA-90, DOD, ACGIH, ISO-85, ISO-90, NR-15, NHO-01 Adicionalmente puede añadir hasta 9 estándares individuales |
|
Parámetros de medición para todos los dosímetros virtuales | DOSE (Dose), PDOSE (Pdos), TWA (Twa), PTWA (PTwa), LAVG (Lavg), LEPd (Lepd), PLEPd (PLepd), Tiempo excedido (Las>105 o Las >115), LEQ (Laeq, Lceq, Lzeq), SEL (LaE, LCE or LZE), SEpa2h (Ea, Ec, Ez), PEAK (Pka, Pkc or Pkz), LEX8H (Lex8h), PLEX8H (PLex8h), EXPHrs (Exph), EXPsec (Exps), NEN |
|
Parámetros de medición adicionales en el primer dosímetro virtual | MAX/MIN, L05, L10, L50, L90 y L95 con un intervalo de 20 ms y una resolución de 0,1 dB LAEQ05, LAEQ10, LAEQ50, LAEQ90, LAEQ95 con un intervalo de 1 segundo y una resolución de 0,1 dB |
|
Interfaz | USB en la estación de carga | |
Alimentación acumulador | Litio polímero / 3,7 V / 470 mAh | |
Alimentación adaptador de red | Input Output |
100 … 240 V AC / 50 … 60 Hz / 0,7 A 9 V DC / 2 A |
Autonomía | >15 horas a 23 °C | |
Condiciones operativas | 0 … 50 °C 10 … 95 % H.r. sin condensación |
|
Condiciones de almacenamiento | -10 … +60 °C 10 … 75 % H.r. sin condensación |
|
Dimensiones | 84 x 49 x 55 mm | |
Peso | 77 g |
CONTENIDO DEL ENVÍO
1 x Dosímetro de ruido
1 x Cable USB
1 x Estación de carga
1 x Adaptador de red
1 x Placa y cable para unión de cargadores
2 x Pinzas de cocodrilo
1 x Software
1 x Maletín de transporte
1 x Manual de instrucciones
No hay valoraciones aún.