Descripción
Comprobador VDE PCE-ITE 50
DESCRIPCIÓN
Este dispositivo es un comprobador VDE robusto, equipado con una gran pantalla TFT-LCD a color de 3,5″. El comprobador VDE ofrece además de los diferentes modos de medición, como resistencia de aislamiento, resistencia de tierra, impedancia de bucle, tensión, medición de valores bajos de ohmios y prueba DDR con función de cámara, también la posibilidad de documentar la medición con las fotos correspondientes. Con el comprobador VDE podrá asegurarse de que las instalaciones fijas están instaladas de modo seguro y correcto. Gracias a su pantalla dual, los símbolos intuitivos y el elevado grado de visión, podrá realizar una medición cómoda y rápida.
Con el medidor de ohmios de baja frecuencia del comprobador VDE puede comprobar conexiones a tierra, barras de conexión equipotencial y conductores de protección en una frecuencia de ohms baja. El rango bajo de medición de ohmios del comprobador VDE es de 0…2000 Ω con una resolución de 0,001…1 Ω. La medida más importante del comprobador VDE es la medición de la resistencia de aislamiento. En las mediciones de aislamiento, las líneas eléctricas se someten a tensión para dejar fluir las corrientes de fuga, que suelen generar temperatura. En la mayoría de los casos, las fugas de corriente suelen ser tan ínfimas que no suelen ser detectadas por los dispositivos de seguridad; provocando en el peor de los casos, un incendio. El comprobador VDE puede medir las instalaciones con una tensión de prueba de 125 V, 250 V, 500 V o 1000 V.
La corriente de prueba suele ser de 1mA. La medición de tierra del comprobador VDE se realiza independientemente de la alimentación. Para juntar todas las instalaciones y circuitos de un sistema de energía a un potencial común y para la protección contra cortocircuitos y sobretensiones, la resistencia de tierra deberá tener una impedancia lo más baja posible. Con un rango de medición de 0…2000 Ω y una resolución de 0,01…1 Ω el comprobador VDE ofrece, por lo tanto, todas las condiciones para una medición significativa de la resistencia de tierra.
– Resistencia de bucle LN, L-PE y N-PE
– Corriente de prueba FI regulable
– Tarjeta SD y Bluetooth
– Medición de tierra
– Prueba FI bueno/malo
– Medición de baja impedancia
– Tensión en bornes hasta 1000 V
ESPECIFICACIONES
Prueba de aislamiento | |||||
Tensión en bornes | Rango de medición: | Resolución | Precisión | Corriente de prueba | Corriente de cortocircuito |
125 V (0 … 10 %) | 0,125 … 4 MΩ | 0,001 MΩ | ± (2 % + 10 dígitos) | 1 mA @ Last 125 kO | <= 1 mA |
4,001 … 40 MΩ | 0,01 MΩ | ± (2 % + 10 dígitos) | |||
40,01 … 400 MΩ | 0,1 MΩ | ± (4 % + 5 dígitos) | |||
400,1 … 1000 MΩ | 1 MΩ | ± (5 % + 5 dígitos) | |||
250 V (0 … 10 %) | |||||
0,125 … 4 MΩ | 0,001 MΩ | ± (2 % + 10 dígitos) | 1 mA @ Last 250 kO | <= 1 mA | |
4,001 … 40 MΩ | 0,01 MΩ | ± (2 % + 10 dígitos) | |||
40,01 … 400 MΩ | 0,1 MΩ | ± (3 % + 2 dígitos) | |||
400,1 … 1000 MΩ | 1 MΩ | ± (3 % + 2 dígitos) | |||
500 V (0 … 10 %) | |||||
0,125 … 4 MΩ | 0,001 MΩ | ± (2 % + 10 dígitos) | 1 mA @ Last 500 kO | <= 1 mA | |
4,001 … 40 MΩ | 0,01 MΩ | ± (2 % + 10 dígitos) | |||
40,01 … 400 MΩ | 0,1 MΩ | ± (3 % + 2 dígitos) | |||
400,1 … 1000 MΩ | 1 MΩ | ± (4 % + 5 dígitos) | |||
1000 V (0 … 10 %) | |||||
0,125 … 4 MΩ | 0,001 MΩ | ± (3 % + 10 dígitos) | 1 mA @ Last 1 MO | <= 1 mA | |
4,001 … 40 MΩ | 0,01 MΩ | ± (2 % + 10 dígitos) | |||
40,01 … 400 MΩ | 0,1 MΩ | ± (3 % + 2 dígitos) | |||
400,1 … 1000 MΩ | 1 MΩ | ± (4 % + 5 dígitos) | |||
Low Ohm / medición de ohms bajos | |||||
Rango de medición: | Resolución | Precisión | Tensión máx. circuito abierto | Protección sobrecarga | |
2,000 Ω | 0,001 Ω | ± (1,5 % + 30 dígitos) | 5,8 V | 250 Vrms | |
20,00 Ω | 0,01 Ω | ± (1,5 % + 3 dígitos) | 5,8 V | 250 Vrms | |
200,0 Ω | 0,1 Ω | ± (1,5 % + 3 dígitos) | 5,8 V | 250 Vrms | |
2000 Ω | 1 Ω | ± (1,5 % + 5 dígitos) | 5,8 V | 250 Vrms | |
Comprobador de tránsito | |||||
Rango de medición: | Resolución | Tensión máx. circuito abierto | Protección sobrecarga | Corriente cortocircuito | |
2000 Ω | 0,01 Ω | 5,8 V | 250 Vrms | >= 200 mA | |
Resistencia de bucle | |||||
L-PE (Hi-Amp): Corriente de prueba 4,0 A | |||||
Rango de medición: | Resolución | Precisión | |||
0,23 … 9,99 Ω | 0,01 Ω | ± (4 % + 4 dígitos) | |||
10,0 … 99,9 Ω | 0,1 Ω | ± (4 % + 4 dígitos) | |||
100 … 999 Ω | 1 Ω | ± (4 % + 4 dígitos) | |||
L-PE (sin resolución): Corriente de prueba 15 mA | |||||
Rango de medición: | Resolución | Precisión | |||
0,23 … 9,99 Ω | 0,01 Ω | ± (5 % + 6 dígitos) | |||
10,0 … 99,9 Ω | 0,1 Ω | ± (5 % + 6 dígitos) | |||
100 … 999 Ω | 1 Ω | ± (5 % + 6 dígitos) | |||
L-N: Corriente de prueba 4,0 A | |||||
Rango de medición: | Resolución | Precisión | |||
0,23 … 9,99 Ω | 0,01 Ω | ± (4 % + 4 dígitos) | |||
10,0 … 99,9 Ω | 0,1 Ω | ± (4 % + 4 dígitos) | |||
100 … 999 Ω | 1 Ω | ± (4 % + 4 dígitos) | |||
Prueba RCD | |||||
RCD (In) | 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA 650 mA, 1 A | ||||
Factores | x 1/2, x1, x2, x5 | ||||
Precisión en el tiempo de operación | ± (1 % + 1 ms) | ||||
Forma de onda de la corriente de prueba | Sinus (CA), Puls (CC) | ||||
Características de resolución | G y S | ||||
Punto de tiempo de resolución | 0 º o 180 º | ||||
Rango de tensión | 194…260 V AC (50/60 Hz) | ||||
Precisión de la medición de corriente | ± (5 % + 2 dígitos) | ||||
Medición de tensión | |||||
Rango de medición: | Resolución | Precisión | |||
80 … 500 V CA/CC | 1 V | ± (2 % + 2 dígitos) | |||
Medición de frecuencia | |||||
Rango de medición: | Resolución | Precisión | |||
45…65 Hz | 1 Hz | 12 Hz | |||
Medición a tierra | |||||
Rango de medición: | Resolución | Precisión | |||
0,00…99,99 Ω | 0,01 Ω | ± (2 % + 30 dígitos) | |||
100,0…999,9 Ω | 0,1 Ω | ± (2 % + 6 dígitos) | |||
1000…2000 Ω | 1 Ω | ± (2 % + 6 dígitos) | |||
Especificaciones generales | |||||
Fuente de alimentación | 8 x baterías 1,2…1,5 V AA | ||||
Tiempo operativo | Aprox. 15 h | ||||
Categoría de medición | CAT III 600 V | ||||
Tipo de protección | IP 65 | ||||
Pantalla | 3,5 » TFT (320 x 240 píxeles) | ||||
Condiciones ambientales | 0…45 ºC /0…95 % H.r., sin condensar | ||||
Normativas | UNE-EN IEC 61326 UNE-EN IEC 61008-1 UNE-EN IEC 61009-1 UNE-EN IEC 61010-1 UNE-EN IEC 61557-1, UNE-EN IEC 61557-2, UNE-EN IEC 61557-3, UNE-EN IEC 61557-4, UNE-EN IEC61557-5, UNE-EN IEC 61557-6, UNE-EN IEC 61557-7, UNE-EN IEC 61557-10 GS38 |
||||
Dimensiones | 24,2 cm x 10,5 cm x 14,5 cm | ||||
Peso | 1,56 kg |
CONTENIDO DEL ENVÍO
1 x Correa
3 x Pinzas de cocodrilo
3 x Cables de prueba
1 x Punta de prueba de alta tensión
1 x Adaptador para conectar a la corriente
1 x Cargador con tapones intercambiables de tipo C, A, G e I
1 x Cargador con adaptador para vehículos
8 x Baterías 1,2 V 2450 mAh NiMH (tipo AA)
1 x Maletín
1 x Instrucciones de uso
No hay valoraciones aún.