Descripción
DESCRIPCIÓN
El anemómetro de hilo caliente mide la velocidad del viento y usa un hilo térmico para realizar tal medición. Gracias a ello es posible tener un dispositivo con diseño muy compacto. El rango de medición del anemometro de hilo caliente alcanza desde los 0,3 a los 30 m/s. Además de medir la velocidad del viento, el anemómetro de hilo caliente también mide el caudal y la temperatura ambiental. Adicionalmente al valor de medición también puede visualizar la escala de Beaufort. Esta escala le indica la fuerza actual del viento.
La memoria interna del anemómetro de hilo caliente le permite almacenar hasta 960 valores. Puede recuperar en pantalla los valores almacenados. También es posible transferir los datos del anemómetro de hilo caliente a un ordenador usando una interfaz micro USB. En la sección de descarga de la página de PCE Instruments encontrará el software correspondiente de este anemómetro de hilo caliente.
Para posicionar de forma óptima el sensor, el anemómetro de hilo caliente dispone de una sonda telescópica con una longitud total de 750 mm. La parte superior de la sonda es semirígida y permite girar el cabezal. El acumulador del anemómetro de hilo caliente tiene una capacidad de 1000 mAh lo que lo hace especialmente apto para un uso móvil. Para recargar el acumulador debe conectar el anemómetro de hilo caliente a una alimentación de 5 V DC usando para ello la interfaz micro USB.
– Software para la descarga de datos
– Sonda telescópica con cabezal giratorio
– Rango: 0,3 … 30,0 m/s
– Memoria para 960 valores
– Escala de Beaufort
ESPECIFICACIONES
Velocidad del aire | m/s |
Rango | 0,3 … 30,0 m/s |
Resolución | 0,01 m/s |
Precisión | ±3 % ±0,1 m/s del valor |
Velocidad del aire | ft/min |
Rango | 60 … 5904 ft/min |
Resolución | 0,01, 0,1, 1 ft/min |
Precisión | ±3 % ±20 ft/min del valor |
Velocidad del aire | Nudos |
Rango | 0,6 … 58,3 nudos |
Resolución | 0,01 nudos |
Precisión | ±3 % ±0,2 nudos del valor |
Velocidad del aire | km/h |
Rango | 1,0 … 108,0 km/h |
Resolución | 0,01 km/h |
Precisión | ±3 % ±0,4 km/h del valor |
Velocidad del aire | mph |
Rango | 0,7 … 67 mph |
Resolución | 0,01 mph |
Precisión | ±3 % ±0,2 mph del valor |
Caudal | CMM (m³/min) |
Rango | 0 … 999900 m³/min |
Resolución | 0.001 … 100 m³/min |
Área seleccionable | 0.001 … 999 m² |
Caudal | CFM (FT³/min) |
Rango | 0 … 999900 ft³/min |
Resolución | 0.001 … 100 m³/min |
Área seleccionable | 0.001 … 999 m³ |
Temperatura | °C |
Rango | 0 … 45 °C |
Resolución | 0,1 °C |
Precisión | ±1,0 °C |
Temperatura | °F |
Rango | 32 … 113 °F |
Resolución | 0,18 °F |
Precisión | ±1,8 °F |
Otras especificaciones | |
Longitud sonda | 270 … 990 mm / 10.63 … 38.98″ |
Diámetro sonda | Ø0,8 … 1,2 cm |
Interfaz | Micro USB |
Memoria | 960 valores |
Alimentación | Acumulador de 3,7 V / 1000 mAh Interfaz micro USB: 5 V DC, 1 A |
Potencia absorbida | 15 … 35 mA sin retroiluminación 70 … 100 mA con retroiluminación |
Indicación estado de batería | <3,4 V |
Condiciones operativas | 0 … +50 °C / 40 … 80 % H.r sin condensación |
Condiciones de almacenamiento | -20 … +60 °C, / < 80 % H.r. sin condensación |
Dimensiones | 70 x 194 x 35 mm |
Peso | 400 g |
CONTENIDO DEL ENVÍO
1 x Cable micro USB
1 x Maletín de transporte
1 x Manual de instrucciones
No hay valoraciones aún.